Her kan du få et overblik over, hvilke boliger, der er ledige – og deres beliggenhed
Status på boliger – Ledige og reserverede
Adresse | Blok | Kvadratmeter | Antal værelser | Husleje ekskl. forbrug | Status |
---|
Skovgaardsvej 16, 1 | 1 | 109 | 4 | 9.995 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 2 | 1 | 102 | 4 | 9.950 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 3 | 1 | 102 | 4 | 9.950 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 4 | 1 | 102 | 4 | 9.950 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 5 | 1 | 109 | 4 | 9.995 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 6 | 2 | 109 | 4 | 9.995 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 7 | 2 | 102 | 4 | 9.950 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 8 | 2 | 102 | 4 | 9.950 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 9 | 2 | 109 | 4 | 9.995 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 10 | 3 | 84 | 3 | 8.495 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 11 | 3 | 81 | 3 | 8.450 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 12 | 3 | 81 | 3 | 8.450 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 13 | 3 | 84 | 3 | 8.495 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 14 | 4 | 85 | 3 | 8.500 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 15 | 4 | 81 | 3 | 8.450 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 16 | 4 | 85 | 3 | 8.500 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 17 | 5 | 66 | 2 | 6.995 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 18 | 5 | 63 | 2 | 6.950 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 19 | 5 | 63 | 2 | 6.950 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 20 | 5 | 63 | 2 | 6.950 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 21 | 5 | 66 | 2 | 6.995 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 22 | 6 | 85 | 3 | 8.500 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 23 | 6 | 81 | 3 | 8.450 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 24 | 6 | 85 | 3 | 8.500 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 25 | 7 | 84 | 3 | 8.495 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 26 | 7 | 81 | 3 | 8.450 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 27 | 7 | 81 | 3 | 8.450 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 28 | 7 | 84 | 3 | 8.495 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 29 | 8 | 85 | 3 | 8.500 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 30 | 8 | 81 | 3 | 8.450 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 31 | 8 | 85 | 3 | 8.500 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 32 | 9 | 87 | 3 | 8.595 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 33 | 9 | 87 | 3 | 8.595 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 34 | 10 | 85 | 3 | 8.500 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 35 | 10 | 81 | 3 | 8.450 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 36 | 10 | 85 | 3 | 8.500 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 37 | 11 | 84 | 3 | 8.495 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 38 | 11 | 81
| 3 | 8.450 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 39 | 11 | 81 | 3 | 8.450 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 40 | 11 | 84 | 3 | 8.495 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 41 | 12 | 84 | 3 | 8.495 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 42 | 12 | 80 | 3 | 8.450 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 43 | 12 | 80 | 3 | 8.450 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 44 | 12 | 61 | 2 | 6.995 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 45 | 12 | 61 | 2 | 6.995 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 46 | 12 | 61 | 2 | 6.995 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 47 | 12 | 61 | 2 | 6.995 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 48 | 12 | 80 | 3 | 8.450 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 49 | 12 | 80 | 3 | 8.450 | Reserveret |
Skovgaardsvej 16, 50 | 12 | 84 | 3 | 8.495 | Reserveret |
Scroll to top